Il cliente coreano ha ordinato il cuscinetto a rulli conici XR820060 pronto per la spedizione


cuscinetto | Dimensioni principali (mm) | Valutazione dinamica di base del carico | Olio a velocità limitata | Peso | ||||
Anello interno | Anello esterno | Larghezza | Smussare | Radiale | Assiale | |||
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 41 | 49,2 | 800 | 6.5 |
XR678052 | 330,2 | 457,2 | 63.5 | 3 | 80 | 98.4 | 620 | 35 |
XR766051 | 457,2 | 609.6 | 63.5 | 3 | 106 | 133 | 520 | 51 |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 5 | 106 | 209 | 300 | 100 |
XR855053 | 685.8 | 914,4 | 79,375 | 3 | 180 | 224 | 260 | 150 |
XR882055 | 901,7 | 1.117,6 | 82.55 | 3 | 225 | 297 | 200 | 185 |
XR889058 | 1.028,7 | 1.327,15 | 114.3 | 3 | 283 | 374 | 160 | 400 |
XR897051 | 1.549,4 | 1.828,8 | 101.6 | 3 | 326 | 489 | 80 | 500 |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 47.2 | 60 | 720 | 13 |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 61,6 | 76.5 | 640 | 20 |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 70.2 | 89,2 | 600 | 30 |
produciamo vari tipi di cuscinetti, qualsiasi interesse, non esitate a inviare una richiesta, siamo sempre al vostro servizio











